Âm lịch: tháng Ất Dậu [乙酉] - năm Ất Tỵ [乙巳] |
Ngày thứ | Lịch | Ngày | Xung khắc nhất | Xem chi tiết |
5 | DL: 2/10/2025 AL: 11/8/2025 | Giáp Thìn [甲辰] | Canh Tuất [庚戌] | Chi tiết |
7 | DL: 4/10/2025 AL: 13/8/2025 | Bính Ngọ [丙午] | Nhâm Tí [壬子] | Chi tiết |
3 | DL: 7/10/2025 AL: 16/8/2025 | Kỷ Dậu [己酉] | Ất Mão [乙卯] | Chi tiết |
4 | DL: 8/10/2025 AL: 17/8/2025 | Hàn Lộ [] | Bính Thìn [丙辰] | Chi tiết |
5 | DL: 9/10/2025 AL: 18/8/2025 | Tân Hợi [辛亥] | Đinh Tỵ [丁巳] | Chi tiết |
7 | DL: 11/10/2025 AL: 20/8/2025 | Quý Sửu [癸丑] | Kỷ Mùi [己未] | Chi tiết |
2 | DL: 13/10/2025 AL: 22/8/2025 | Ất Mão [乙卯] | Tân Dậu [辛酉] | Chi tiết |
3 | DL: 14/10/2025 AL: 23/8/2025 | Bính Thìn [丙辰] | Nhâm Tuất [壬戌] | Chi tiết |
6 | DL: 17/10/2025 AL: 26/8/2025 | Kỷ Mùi [己未] | Ất Sửu [乙丑] | Chi tiết |
7 | DL: 18/10/2025 AL: 27/8/2025 | Canh Thân [庚申] | Bính Dần [丙寅] | Chi tiết |
CN | DL: 19/10/2025 AL: 28/8/2025 | Tân Dậu [辛酉] | Đinh Mão [丁卯] | Chi tiết |
4 | DL: 29/10/2025 AL: 9/9/2025 | Tân Mùi [辛未] | Đinh Sửu [丁丑] | Chi tiết |
5 | DL: 30/10/2025 AL: 10/9/2025 | Nhâm Thân [壬申] | Mậu Dần [戊寅] | Chi tiết |
|
|
|
Nếu xem ngày gặp được các ngày trên đều là ngày tốt
Nãi thiên địa chi khai thông
Thái Dương sở chiếu chi thời
Bách sự dụng chi đại cát
Dịch nghĩa
Trời đất khai thông
Mặt trời chiếu vào ngày giờ đó
Trăm việc dụng đều tốt
|
Xem tiếp các bài:
Xem ngày hoàng đạo
Lịch vạn niên
Xem ngày theo tuổi
|
Xem ngày đại minh cát nhật tháng 10 năm 2025
AL: 11/8/2025
AL: 13/8/2025
AL: 16/8/2025
AL: 17/8/2025
AL: 18/8/2025
AL: 20/8/2025
AL: 22/8/2025
AL: 23/8/2025
AL: 26/8/2025
AL: 27/8/2025
AL: 28/8/2025
AL: 9/9/2025
AL: 10/9/2025
Nãi thiên địa chi khai thông
Thái Dương sở chiếu chi thời
Bách sự dụng chi đại cát
Dịch nghĩa
Trời đất khai thông
Mặt trời chiếu vào ngày giờ đó
Trăm việc dụng đều tốt
Xem ngày hoàng đạo
Lịch vạn niên
Xem ngày theo tuổi