Âm lịch: tháng Ất Dậu [乙酉] - năm Ất Tỵ [乙巳] |
Ngày thứ | Lịch | Ngày | Xung khắc nhất | Xem chi tiết |
4 | DL: 1/10/2025 AL: 10/8/2025 | Quý Mão [癸卯] | Kỷ Dậu [己酉] | Chi tiết |
7 | DL: 4/10/2025 AL: 13/8/2025 | Bính Ngọ [丙午] | Nhâm Tí [壬子] | Chi tiết |
6 | DL: 10/10/2025 AL: 19/8/2025 | Nhâm Tí [壬子] | Mậu Ngọ [戊午] | Chi tiết |
CN | DL: 12/10/2025 AL: 21/8/2025 | Giáp Dần [甲寅] | Canh Thân [庚申] | Chi tiết |
2 | DL: 13/10/2025 AL: 22/8/2025 | Ất Mão [乙卯] | Tân Dậu [辛酉] | Chi tiết |
6 | DL: 17/10/2025 AL: 26/8/2025 | Kỷ Mùi [己未] | Ất Sửu [乙丑] | Chi tiết |
7 | DL: 18/10/2025 AL: 27/8/2025 | Canh Thân [庚申] | Bính Dần [丙寅] | Chi tiết |
CN | DL: 19/10/2025 AL: 28/8/2025 | Tân Dậu [辛酉] | Đinh Mão [丁卯] | Chi tiết |
4 | DL: 22/10/2025 AL: 2/9/2025 | Giáp Tí [甲子] | Canh Ngọ [庚午] | Chi tiết |
5 | DL: 23/10/2025 AL: 3/9/2025 | Sương Giáng [] | Tân Mùi [辛未] | Chi tiết |
6 | DL: 24/10/2025 AL: 4/9/2025 | Bính Dần [丙寅] | Nhâm Thân [壬申] | Chi tiết |
3 | DL: 28/10/2025 AL: 8/9/2025 | Canh Ngọ [庚午] | Bính Tí [丙子] | Chi tiết |
4 | DL: 29/10/2025 AL: 9/9/2025 | Tân Mùi [辛未] | Đinh Sửu [丁丑] | Chi tiết |
Xem tiếp các bài:
Xem ngày làm nhà
Xem ngày nhập trạch, về nhà mới
Xem ngày tốt theo tuổi
Xem hướng nhà theo tuổi
|
|
|
|
Xem ngày khai trương (Xuất nhập) tháng 10 năm 2025
AL: 10/8/2025
AL: 13/8/2025
AL: 19/8/2025
AL: 21/8/2025
AL: 22/8/2025
AL: 26/8/2025
AL: 27/8/2025
AL: 28/8/2025
AL: 2/9/2025
AL: 3/9/2025
AL: 4/9/2025
AL: 8/9/2025
AL: 9/9/2025
Xem ngày làm nhà
Xem ngày nhập trạch, về nhà mới
Xem ngày tốt theo tuổi
Xem hướng nhà theo tuổi